Commission Rate/Discount
Commission Rate/Discount
9mobile Data
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
GOTV
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Ibadan Electric
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Ikeja Electric
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Aba Electric - ABEDC
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
MTN SME Data
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
MTN Fibre X (WiFi)
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Airtel Airtime
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦2 | No |
| Registered Users | ₦2.5 | Yes |
| API User | ₦2.5 | Yes |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Enugu Electric - EEDC
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Eko Electric - EKEDC
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Port Harcourt Electric - PHED
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Startimes
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
DSTV
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Benin Electric - BEDC
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Kaduna Electricity
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
NECO_RESULT_PIN
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Glo Corporate Gifting Data
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
MTN Gifting Data
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
NABTEB_RESULT_PIN
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Airtel Gifting Data
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Airtel SME Data
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Glo Airtime
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦2.5 | Yes |
| API User | ₦2.5 | Yes |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Jos Electric - JEDC
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
9mobile Airtime
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦2.5 | Yes |
| API User | ₦2.5 | Yes |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Yola Electric - YEDC
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Glo SME Data
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
Kano Electric
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦ | No |
| Registered Users | ₦ | No |
| API User | ₦ | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |
MTN Airtime
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦0 | No |
| Registered Users | ₦2 | Yes |
| API User | ₦2 | Yes |
| Referrer Earns | ₦ | No |
WAEC_RESULT_PIN
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦0 | No |
| Registered Users | ₦0 | No |
| API User | ₦0 | No |
| Referrer Earns | ₦0 | No |
Abuja Electric - AEDC
|
|---|
|
| Users | Rate | In Percentage |
| Unregistered User | ₦0 | No |
| Registered Users | ₦0 | No |
| API User | ₦0 | No |
| Referrer Earns | ₦ | No |